Iskalni pogoj: ( X=Ncfpn | X=Ncfdl | X=Ncfpi | X=Ncfsg | X=Ncfsa | X=Ncfdi | X=Ncfpg | X=Ncfsl | X=Ncfsn | X=Ncfsd | X=Ncfdd | X=Ncfpd | X=Ncfpa | X=Ncfda | X=Ncfdn | X=Ncfpl | X=Ncfdg | X=Ncfsi )
[conllu]
Nada . Totalna bonaca . Sva pa šele na polovici . Kakšna regata . . . Pri podvodnem ribolovu imamo večno dilemo , katero puško bi uporabili .
# hittoken:	5	polovici	polovica	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	1	obl	_	NER=O|SpaceAfter=No
# visual-style	5	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj36.213.879
1	Sva	biti	VERB	Va-r1d-n	Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
2	pa	pa	CCONJ	Cc	_	1	advmod	_	NER=O
3	šele	šele	PART	Q	_	5	advmod	_	NER=O
4	na	na	ADP	Sl	Case=Loc	5	case	_	NER=O
5	polovici	polovica	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	1	obl	_	NER=O|SpaceAfter=No
6	.	.	PUNCT	Z	_	1	punct	_	NER=O

[conllu]
Naloga strukturne zgodovine je , da jih razjasni , in tudi naslednje študije so prispevek k temu . / 1 Johann Gottfried Herder , Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft ( 1799 ) , Berlin ( - Ost ) 1955 , str. 68 . / 1 Delničarjih so v večini primerov potrdili predlagane sklepe , marsikje pa tudi ne v celoti V največjem evropskem kulturnem centru , ki na površini 60.000 kvadratnih metrov združuje ustvarjalne različnosti , pričakujejo letno nad en milijon obiskovalcev Celjski župan Bojan Šrot je iz Kanade sporočil , da je bil skupaj z drugimi predstavniki občine obeh nagrad zelo vesel .
# hittoken:	4	večini	večina	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	6	obl	_	NER=O
# visual-style	4	bgColor:lightgreen
# hittoken:	15	celoti	celota	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	13	orphan	_	NER=O
# visual-style	15	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj113.708.2660
1	Delničarjih	delničar	NOUN	Ncmpl	Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur	6	nsubj	_	NER=O
2	so	biti	AUX	Va-r3p-n	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	aux	_	NER=O
3	v	v	ADP	Sl	Case=Loc	4	case	_	NER=O
4	večini	večina	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	6	obl	_	NER=O
5	primerov	primer	NOUN	Ncmpg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	4	nmod	_	NER=O
6	potrdili	potrditi	VERB	Vmep-pm	Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part	0	root	_	NER=O
7	predlagane	predlagan	ADJ	Appmpa	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part	8	amod	_	NER=O
8	sklepe	sklep	NOUN	Ncmpa	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	6	obj	_	NER=O|SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	Z	_	13	punct	_	NER=O
10	marsikje	marsikje	ADV	Rgp	Degree=Pos	13	orphan	_	NER=O
11	pa	pa	CCONJ	Cc	_	13	orphan	_	NER=O
12	tudi	tudi	PART	Q	_	13	orphan	_	NER=O
13	ne	ne	PART	Q	Polarity=Neg	6	parataxis	_	NER=O
14	v	v	ADP	Sl	Case=Loc	15	case	_	NER=O
15	celoti	celota	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	13	orphan	_	NER=O


[conllu]
Res je bil mojster , niti ena kapljica krvi mi ni pritekla , obril me je gladko , kot se reče . Vrnil sem se v hotel , še malo počakal , da smo se zbrali in se odpeljali izpred hotela domov , kar naredim najprej , ko se zbudim , kot bi lahko rekel danes . Z leti sem spoznal , da je Fara nenavadno zanimiva vas . Vedel sem recimo , da je bila v njej od leta 1919 do 1927 uprava Mohorjeve družbe , ki se je morala sem zateči iz Celovca , da bi preživela , iz Prevalj pa se je nato preselila v Celje . Pred nedavnim sem zasledil podatek , da je v obdobju , ko je delovala na Prevaljah , kot se uradno reče , Mohorjeva družba izdala dva milijona knjig !
# hittoken:	11	vas	vas	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	4	ccomp	_	NER=O|SpaceAfter=No
# visual-style	11	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj540.2848.10123
1	Z	z	ADP	Si	Case=Ins	2	case	_	NER=O
2	leti	leto	NOUN	Ncnpi	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur	4	obl	_	NER=O
3	sem	biti	AUX	Va-r1s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	NER=O
4	spoznal	spoznati	VERB	Vmbp-sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	root	_	NER=O|SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	Z	_	11	punct	_	NER=O
6	da	da	SCONJ	Cs	_	11	mark	_	NER=O
7	je	biti	AUX	Va-r3s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	cop	_	NER=O
8	Fara	Fara	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	11	nsubj	_	NER=O
9	nenavadno	nenavadno	ADV	Rgp	Degree=Pos	10	advmod	_	NER=O
10	zanimiva	zanimiv	ADJ	Agpfsn	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	11	amod	_	NER=O
11	vas	vas	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	4	ccomp	_	NER=O|SpaceAfter=No
12	.	.	PUNCT	Z	_	4	punct	_	NER=O


[conllu]
Francozom je bila njihova " veličina " prav toliko sveta kakor Nemcem njihova . In agitirali so zanjo enako ostro , le da malo bolj dostojno in z večjim uspehom . Ruski pohlep po prevladi ni bil niti za las boljši od nemškega . Bil je veliko bolj divji , bolj nezmeren , iz njegovega notranjega vrenja in razkrajanja pa so rasle kalne sile , nasproti katerim se je zdelo nemško ustavno življenje pravcato zdravje . Taki so bili vsi ; nove velesile in stare , prave velesile in pritlikavke , Nemčija in Rusija , Italija , Srbija , Črna gora .
# hittoken:	4	prevladi	prevlada	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	2	nmod	_	NER=O
# visual-style	4	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj455.2506.8845
1	Ruski	ruski	ADJ	Agpmsny	Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	2	amod	_	NER=O
2	pohlep	pohlep	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	10	nsubj	_	NER=O
3	po	po	ADP	Sl	Case=Loc	4	case	_	NER=O
4	prevladi	prevlada	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	2	nmod	_	NER=O
5	ni	biti	AUX	Va-r3s-y	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	aux	_	NER=O
6	bil	biti	AUX	Va-p-sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	10	cop	_	NER=O
7	niti	niti	PART	Q	_	10	advmod	_	NER=O
8	za	za	ADP	Sa	Case=Acc	9	case	_	NER=O
9	las	las	NOUN	Ncmsan	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	10	nmod	_	NER=O
10	boljši	dober	ADJ	Agcmsny	Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	NER=O
11	od	od	ADP	Sg	Case=Gen	12	case	_	NER=O
12	nemškega	nemški	ADJ	Agpmsg	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	10	obl	_	NER=O|SpaceAfter=No
13	.	.	PUNCT	Z	_	10	punct	_	NER=O


[conllu]
Vreme ne kaže kdove kakšnih upov , vendar se za jutrišnjo turo pripravljamo zares . Kmalu nam zajeten kup konzerv na snegu ob naših ležiščih govori , da se nam danes godi prav dobro . Za jutri ostane le nekaj čokolade , sladkorja in podobne jurišne hrane . Divji zahodnik stresa bajto , ko lezemo v spalne vreče in na nebu ugaša poslednja dnevna luč . Fantje so pripravili prostor za helikopter .
# hittoken:	12	hrane	hrana	NOUN	Ncfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	6	conj	_	NER=O|SpaceAfter=No
# visual-style	12	bgColor:lightgreen
# hittoken:	6	čokolade	čokolada	NOUN	Ncfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	3	nsubj	_	NER=O|SpaceAfter=No
# visual-style	6	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj20.89.364
1	Za	za	ADP	Sa	Case=Acc	2	case	_	NER=O
2	jutri	jutri	ADV	Rgp	Degree=Pos	3	advmod	_	NER=O
3	ostane	ostati	VERB	Vmer3s	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	NER=O
4	le	le	PART	Q	_	6	advmod	_	NER=O
5	nekaj	nekaj	DET	Rgp	PronType=Ind	6	det	_	NER=O
6	čokolade	čokolada	NOUN	Ncfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	3	nsubj	_	NER=O|SpaceAfter=No
7	,	,	PUNCT	Z	_	8	punct	_	NER=O
8	sladkorja	sladkor	NOUN	Ncmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	6	conj	_	NER=O
9	in	in	CCONJ	Cc	_	12	cc	_	NER=O
10	podobne	podoben	ADJ	Agpfsg	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	12	amod	_	NER=O
11	jurišne	jurišen	ADJ	Agpfsg	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	12	amod	_	NER=O
12	hrane	hrana	NOUN	Ncfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	6	conj	_	NER=O|SpaceAfter=No
13	.	.	PUNCT	Z	_	3	punct	_	NER=O


[conllu]
V mestu je rafinerija nafte . Podpiral je priključitev Teksasa leta 1845 . Na višjih nadmorskih višinah so planinski pašniki . Jakob je bil edini sin Marije I. Škotske in njenega drugega moža , Henrika Stuarta , lorda Darnleyja . Debelost je eden vodilnih preprečljivih vzrokov smrti po vsem svetu .
# hittoken:	4	višinah	višina	NOUN	Ncfpl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	5	obl	_	_
# visual-style	4	bgColor:lightgreen
# sent_id = 678.sl.131496
1	Na	na	ADP	Sl	Case=Loc	4	case	_	_
2	višjih	visok	ADJ	Agcfpl	Case=Loc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plur	4	amod	_	_
3	nadmorskih	nadmorski	ADJ	Agpfpl	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	4	amod	_	_
4	višinah	višina	NOUN	Ncfpl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur	5	obl	_	_
5	so	biti	VERB	Va-r3p-n	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
6	planinski	planinski	ADJ	Agpmpn	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	7	amod	_	_
7	pašniki	pašnik	NOUN	Ncmpn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	5	nsubj	_	SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	Z	_	5	punct	_	_


[conllu]
Na primer , skupine , ki izvirajo iz vzhodne in južne Evrope , so se po teh merilih običajno slabše odrezale . V skoraj vseh primerih je cerkev na lahko obranljivem položaju , običajno na hribu . Njegov oče je bil pravoslavni duhovnik in učitelj , njegova mati pa glasbenica . To mu je omogočilo oblikovati Paulijevo izključitveno načelo , ki pravi , da v istem kvantnem sistemu dva elektrona ne moreta biti nikoli v istem kvantnem stanju . Kot mnogi drugi fosilni konji je bil Mesohippus v Severni Ameriki pogost .
# hittoken:	11	mati	mati	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	13	nsubj	_	_
# visual-style	11	bgColor:lightgreen
# hittoken:	13	glasbenica	glasbenica	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	6	parataxis	_	SpaceAfter=No
# visual-style	13	bgColor:lightgreen
# sent_id = 622.sl.131439
1	Njegov	njegov	DET	Ps3msnsm	Case=Nom|Gender=Masc|Gender[psor]=Masc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	2	det	_	_
2	oče	oče	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	6	nsubj	_	_
3	je	biti	AUX	Va-r3s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	aux	_	_
4	bil	biti	AUX	Va-p-sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	6	cop	_	_
5	pravoslavni	pravoslaven	ADJ	Agpmsny	Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	6	amod	_	_
6	duhovnik	duhovnik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	_
7	in	in	CCONJ	Cc	_	8	cc	_	_
8	učitelj	učitelj	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	6	conj	_	SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	Z	_	13	punct	_	_
10	njegova	njegov	DET	Ps3fsnsm	Case=Nom|Gender=Fem|Gender[psor]=Masc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	11	det	_	_
11	mati	mati	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	13	nsubj	_	_
12	pa	pa	CCONJ	Cc	_	13	advmod	_	_
13	glasbenica	glasbenica	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	6	parataxis	_	SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	Z	_	6	punct	_	_


[conllu]
Njegova vdova je potrebovala nekaj let , da je poravnala vse Balzacove dolgove . Ob trideseti obletnici ansambla , pred tremi leti , so Slavko Podboj , Janez Pavlin in Henček Burkat pripravili v Novem mestu veliki koncert , ki je pokazal na izjemno priljubljenost Henčkovega ansambla in veliko priljubljenost njegove muzike . Vse je bilo v Henčkovem stilu in dvorana je bučno šumela od navdušenja . Tudi pilo se je dobro trškogorsko vino , tisto za zdravje , po katerem drugi dan glava ne boli . Po podatkih Evropske unije je zaposlenih kar 70 odstotkov uporabnikov drog .
# hittoken:	8	dvorana	dvorana	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	11	nsubj	_	NER=O
# visual-style	8	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj42.248.991
1	Vse	ves	DET	Pg-nsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Tot	3	nsubj	_	NER=O
2	je	biti	AUX	Va-r3s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	aux	_	NER=O
3	bilo	biti	VERB	Va-p-sn	Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part	0	root	_	NER=O
4	v	v	ADP	Sl	Case=Loc	6	case	_	NER=O
5	Henčkovem	Henčkov	ADJ	Aspmsl	Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes	6	amod	_	NER=B-deriv-per
6	stilu	stil	NOUN	Ncmsl	Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing	3	obl	_	NER=O
7	in	in	CCONJ	Cc	_	11	cc	_	NER=O
8	dvorana	dvorana	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	11	nsubj	_	NER=O
9	je	biti	AUX	Va-r3s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	aux	_	NER=O
10	bučno	bučno	ADV	Rgp	Degree=Pos	11	advmod	_	NER=O
11	šumela	šumeti	VERB	Vmpp-sf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part	3	conj	_	NER=O
12	od	od	ADP	Sg	Case=Gen	13	case	_	NER=O
13	navdušenja	navdušenje	NOUN	Ncnsg	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	11	obl	_	NER=O|SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	Z	_	3	punct	_	NER=O


[conllu]
Ljudje te drobne bele pikice , lahko je le ena ali pa jih je več , imenujejo tudi afte . Enako jih imenujejo tudi zdravniki , opisujejo pa kot drobne ulkuse razjede , ki se lahko pojavljajo posamezno ali v skupinah na notranji strani lic , ustnic ali pod jezikom . Znano je , da afte pogosteje nastanejo v ustih žensk kot moških . Za njimi trpijo otroci , razpon let , ko razjede po statistiki najpogosteje nastajajo , pa je med 10. in 40. letom starosti . Ustanovitev gasilskega društva je bila tako rekoč neizbežna , saj so se lesene in s slamo krite hiše ter gospodarska poslopja nemalokrat čez noč spremenile v kup pepela .
# hittoken:	10	žensk	ženska	NOUN	Ncfpg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	9	nmod	_	NER=O
# visual-style	10	bgColor:lightgreen
# hittoken:	5	afte	afta	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	7	nsubj	_	NER=O
# visual-style	5	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj178.1210.4412
1	Znano	znan	ADJ	Appnsn	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part	0	root	_	NER=O
2	je	biti	AUX	Va-r3s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	1	cop	_	NER=O|SpaceAfter=No
3	,	,	PUNCT	Z	_	7	punct	_	NER=O
4	da	da	SCONJ	Cs	_	7	mark	_	NER=O
5	afte	afta	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	7	nsubj	_	NER=O
6	pogosteje	pogosto	ADV	Rgc	Degree=Cmp	7	advmod	_	NER=O
7	nastanejo	nastati	VERB	Vmer3p	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	1	csubj	_	NER=O
8	v	v	ADP	Sl	Case=Loc	9	case	_	NER=O
9	ustih	usta	NOUN	Ncnpl	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur	7	obl	_	NER=O
10	žensk	ženska	NOUN	Ncfpg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	9	nmod	_	NER=O
11	kot	kot	SCONJ	Cs	_	12	case	_	NER=O
12	moških	moški	NOUN	Ncmpg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	6	obl	_	NER=O|SpaceAfter=No
13	.	.	PUNCT	Z	_	1	punct	_	NER=O


[conllu]
Roke sproščeno počivajo ob telesu . Cik - cak ( angl. criss - cross ) krepi celotno telo in razteguje hrbtenico . Vaja je pravi izziv za prečne trebušne mišice . Okvirji zagotavljajo šabloni stabilno obliko . Lahko so leseni , kovinski , plastični ali kombinirani .
# hittoken:	1	Vaja	vaja	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	NER=O
# visual-style	1	bgColor:lightgreen
# hittoken:	8	mišice	mišica	NOUN	Ncfpa	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	4	nmod	_	NER=O|SpaceAfter=No
# visual-style	8	bgColor:lightgreen
# sent_id = ssj25.126.521
1	Vaja	vaja	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	NER=O
2	je	biti	AUX	Va-r3s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	NER=O
3	pravi	pravi	ADJ	Agpmsny	Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	4	amod	_	NER=O
4	izziv	izziv	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	NER=O
5	za	za	ADP	Sa	Case=Acc	8	case	_	NER=O
6	prečne	prečen	ADJ	Agpfpa	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	8	amod	_	NER=O
7	trebušne	trebušen	ADJ	Agpfpa	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	8	amod	_	NER=O
8	mišice	mišica	NOUN	Ncfpa	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	4	nmod	_	NER=O|SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	Z	_	4	punct	_	NER=O

11

 

Prenesi vse povedi z zadetki
Prenesi vse zadetke v kontekstu
Statistika

clarinsicjvtaris
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy